LED Output | CCT Color Temp | Watts | Lumens | Lumens per Watt | CCT Multiplier |
---|---|---|---|---|---|
Low | 3000 | 4.1 WPF | 350 LPF | 85 | 2700 = .95 |
Medium | 3000 | 5.9 WPF | 500 LPF | 85 | 3000 =1 |
High | 3000 | 8.8 WPF | 750 LPF | 85 | 3500=1.01 |
Very High | 3000 | 11.8 WPF | 1000 LPF | 85 | 4000/1.03 |
Catalog Number | LED | IES File | PDF Report |
---|---|---|---|
Please contact factory for IES files. |
Please contact factory for Instructions and Revit files. | DOWNLOAD |